Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

Tootekirjeldus



Klassifikatsioon

Spetsifikatsioon
Saame kohandada toote spetsifikatsioone vastavalt teie vajadustele.
| Kanga tüüp | Kanga struktuur | Kanga spetsifikatsioonid | Kangakiht nr. | Rihma laius (mm) | Pikkus (m) | Katte paksus (mm) | ||
| lõime | Koe | Üles | Altpoolt | |||||
| Puuvill | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| Polüester (EP) | Polüester (E) | Polüamiid (P) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Nailon (NN) | Nailon-66 (N) | Nailon-66 (N) | NN100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| NN125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
Kummist katte füüsikalised omadused (enne vananemist)
| Hinne | Tõmbetugevus/Mpa suurem või võrdne | Katkene pikenemine/% Suurem või võrdne | Hõõrdumiskadu/mm3 Väiksem või võrdne |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| DIN W | 18 | 400 | 90 |
| DIN X | 25 | 450 | 120 |
| DIN Y | 20 | 400 | 150 |
| DIN K | 20 | 400 | 200 |
Rakendus
Kummist konveierilinti kasutatakse laialdaselt plokkide, granuleeritud ja pulbermaterjalide transportimisel sellistes valdkondades nagu kivisüsi, kaevandused, sadamad, metallurgia, energeetika ja keemiatehnika.

Miks valida meid







Kuum tags: hulgimüük kvaliteetne ep/nailon/cottn/st kummist konveierilind, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud







